Studējošie kopā | 15 250 (no tiem 10 994 sievietes) |
---|---|
Studē par budžeta līdzekļiem | 6 417 |
Studē par maksu | 8 833 |
Ārzemju studenti | 1 021 |
Absolventi | 3 159 (no tiem 2 432 sievietes) |
Studējošie kopā | 15 590 (no tiem 11 263 sievietes) |
---|---|
Studē par budžeta līdzekļiem | 6 253 |
Par maksu | 9 337 |
Ārzemju studenti | 917 |
Absolventi | 3 292 (no tiem 2 591 sievietes) |
Studējošie kopā | 15 260 |
---|---|
Studē par budžeta līdzekļiem | 6 029 |
Par maksu | 9 231 |
Ārzemju studenti | 764 |
Absolventi | 3 144 |
Latvijas Universitātē 2017. gada 1. oktobrī studē 15 500 studenti.
Neskaitot rezidentus, doktorantus, ārzemju viesstudentus (apmaiņas)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte | 2227 |
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte | 4409 |
Humanitāro zinātņu fakultāte | 1243 |
Juridiskā fakultāte | 1276 |
Sociālo zinātņu fakultāte | 963 |
Medicīnas fakultāte | 968 |
Datorikas fakultāte | 817 |
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte | 522 |
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | 475 |
Ķīmijas fakultāte | 430 |
Vēstures un filozofijas fakultāte | 298 |
Bioloģijas fakultāte | 295 |
Teoloģijas fakultāte | 104 |
Ieskaitot doktorantus
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte | 2338 |
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte | 4493 |
Humanitāro zinātņu fakultāte | 1295 |
Juridiskā fakultāte | 1326 |
Sociālo zinātņu fakultāte | 1006 |
Medicīnas fakultāte | 1002 |
Datorikas fakultāte | 853 |
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte | 615 |
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | 535 |
Ķīmijas fakultāte | 436 |
Vēstures un filozofijas fakultāte | 332 |
Bioloģijas fakultāte | 356 |
Teoloģijas fakultāte | 118 |
Tikai doktoranti fakultātēs
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte | 111 |
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte | 84 |
Fizikas un matemātikas un optometrijas fakultāte | 65 |
Humanitāro zinātņu fakultāte | 52 |
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | 60 |
Bioloģijas fakultāte | 61 |
Sociālo zinātņu fakultāte | 43 |
Juridiskā fakultāte | 50 |
Datorikas fakultāte | 36 |
Ķīmijas fakultāte | 34 |
Medicīnas fakultāte | 34 |
Vēstures un filozofijas fakultāte | 34 |
Teoloģijas fakultāte | 14 |
*dati tiek apkopoti katru gadu oktobrī