2024./2025. gada sezonas rezultāti
Datums | Laiks | 1. laukums | Rezultāts | 2. laukums | Rezultāts | ||
1. komanda | 2. komanda | 1. komanda | 2. komanda | ||||
10/10/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | PLONK | 1:3 (0:7; 1:2; 3:3) | Zinību zibeņi | Two goals one cup | 3:0 (5:2; 4:2; 5:2) |
22:10 | Tiki Taka | Wannabe treneri | 3:0 (2:1; 5:1; 4:3) | Piena zobi | ČBK | 0:3 (1:9; 2:10; 2:7) | |
10/17/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Business Bedolagi | 0:2 (2:3, 1:2) | Zinību zibeņi | Piena zobi | 3:0 (7:1; 11:2; 10:2) |
22:10 | PLONK | Tiki Taka | 2:2 (4:5; 5:5; 6:1) | Two goals one cup | Ketamine FC | 0:3 (3:6; 1:3, 1:8) | |
10/24/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Wannabe treneri | 2:2 (2:2; 0:4; 3:2) | Two goals one cup | ČBK | 0:3 (1:6; 0:8; 1:9) |
22:10 | Business Bedolagi | Tiki Taka | 1:2 (3:2; 0:3; 2:5) | Piena zobi | Ketamine FC | 0:3 (1:6; 2:9; 1:9) | |
10/31/2024 | 22:00 | Business Bedolagi | Ketamine FC | 0:3 (1:3; 1:3; 3:7) | Wannabe treneri | Two goals one cup | 3:1 (7:0; 1:1; 4:2) |
22:10 | Tiki Taka | Zinību zibeņi | 3:0 (5:1; 2:1; 3:1) | ČBK | PLONK | 1:2 (5:1; 2:7; 3:4) | |
11/7/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Two goals one cup | 1:2 (4:1; 2:3; 1:2) | Wannabe treneri | Zinību zibeņi | 1:3 (0:4; 7:7; 3:4) |
22:10 | PLONK | Piena zobi | 3:0 (7:0; 4:2; 4:3) | Wannabe treneri | Ketamine FC | 1:2 (2:4; 4:2; 3:4) | |
11/14/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Tiki Taka | 1:2 (4:3; 1:6; 1:4) | Zinību zibeņi | Ketamine FC | 1:2 (6:2; 3:4; 1:6) |
22:10 | Business Bedolagi | Wannabe treneri | Two goals one cup | Piena zobi | 2:2 (0:5; 2:2; 5:2) | ||
11/21/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | ČBK | PLONK | Ketamine FC | ||
22:10 | Business Bedolagi | Zinību zibeņi | Tiki Taka | Piena zobi | |||
11/28/2024 | 22:00 | Business Bedolagi | Two goals one cup | Tiki Taka | Ketamine FC | ||
22:10 | PLONK | Zinību zibeņi | Wannabe treneri | ČBK | |||
12/5/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Piena zobi | ČBK | Ketamine FC | ||
22:10 | Tiki Taka | Two goals one cup | |||||
12/12/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Ketamine FC | PLONK | Wannabe treneri | ||
22:10 | Business Bedolagi | Piena zobi | Tiki Taka | ČBK | |||
12/19/2024 | 22:00 | Jogo Bonito | Zinību zibeņi | PLONK | Two goals one cup | ||
22:10 | Business Bedolagi | ČBK | Wannabe treneri | Piena zobi | |||
2/6/2025 | 22:00 | Business Bedolagi | PLONK | Zinību zibeņi | ČBK | ||
22:10 |
[Translate to Angļu:]
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 | Rezultāts |
1 | norisinājās 5. oktobrī | Al Nasser FC | Wannabe treneri | 0:2 (1:2; 2:4) | ||
2 | 1 | 12.10 | 22:10 | ČBK | Lietpratēji | 2:1 (5:2; 7:4, 3:4) |
3 | 2 | 12.10 | 22:10 | Business bedolagi | Piena zobi | 3:0 (6:1; 11:0; 13:3) |
4 | 1 | 19.10 | 22:00 | Al Nasser FC | Lietpratēji | 2:1 (2:0; 3:0; 2:4) |
5 | 1 | 19.10 | 22:10 | Wannabe treneri | Piena zobi | 3:0 (6:2; 8:0; 5:2) |
6 | 2 | 19.10 | 22:10 | ČBK | Business bedolagi | 3:2 (1:0; 2:2 1:1) |
7 | 1 | 26.10 | 22:00 | Al Nasser FC | Piena zobi | 3:0 (6:1; 5:0; 6:0) |
8 | norisinājās 5. oktobrī | Wannabe treneri | ČBK | 1:2 (0:2; 3:2; 0:5) | ||
9 | 2 | 26.10 | 22:00 | Lietpratēji | Business bedolagi | 2:2 (1:3; 2:2; 4:2) |
10 | 1 | 02.11 | 22:00 | Al Nasser FC | Business bedolagi | 2:1 (2:0; 0:1; 5:0) |
11 | 1 | 02.11 | 22:10 | Wannabe treneri | Lietpratēji | 0:3 (2:3; 4:5; 2:9) |
12 | 2 | 02.11 | 22:10 | ČBK | Piena zobi | 3:0 (3:0; 5:1; 5:3) |
13 | norisinājās 5. oktobrī | Al Nasser FC | ČBK | 1:2 (3:1; 1:3; 1:3) | ||
14 | 1 | 09.11 | 22:00 | Wannabe treneri | Business bedolagi | |
15 | 2 | 09.11 | 22:00 | Lietpratēji | Piena zobi |
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 | Rezultāts |
1 | 1 | 16.11 | 22:00 | Al Nasser FC | Wannabe treneri | 2:3 (1:1; 2:2; 0:10) |
2 | 1 | 16.11 | 22:10 | ČBK | Lietpratēji | 0:3 (0:5:1:3:10:2) |
3 | 2 | 16.11 | 22:10 | Business bedolagi | Piena zobi | 2:2 (2:0; 3:3; 2:4) |
4 | Norisinājās 5. oktobrī | Al Nasser FC | Lietpratēji | 3:0 tehniskais zuadējums (lietpratēji) | ||
5 | 1 | 23.11 | 22:10 | Wannabe treneri | Piena zobi | 3:0 (6:0; 6;0; 7:1) |
6 | 2 | 23.11 | 22:10 | ČBK | Business bedolagi | 2:1 (8:1; 2:4; 3:1) |
7 | 1 | 30.11 | 22:00 | Al Nasser FC | Piena zobi | 3:0 (5:3; 6:3; 5:4) |
8 | 1 | 30.11 | 22:10 | Wannabe treneri | ČBK | 1:2 (3:1; 1:4; 2:4) |
9 | 2 | 30.11 | 22:10 | Lietpratēji | Business bedolagi | 2:2 (7:4; 6:6; 2:4) |
10 | 1 | 07.12 | 22:00 | Al Nasser FC | Business bedolagi | 2:2 (1:2; 5:1; 1:1) |
11 | 1 | 07.12 | 22:10 | Wannabe treneri | Lietpratēji | 2:1 (2:3; 2:2; 2:4) |
12 | 2 | 07.12 | 22:10 | ČBK | Piena zobi | 3:0 (6:2; 4:1; 6:0) |
13 | 1 | 14.12 | 22:00 | Al Nasser FC | ČBK | |
14 | 1 | 14.12 | 22:10 | Wannabe treneri | Business bedolagi | |
15 | 2 | 14.12 | 22:10 | Lietpratēji | Piena zobi |
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 |
1 | 1 | 08.02 | 22:00 | Al Nasser FC | Wannabe treneri |
2 | 1 | 08.02 | 22:10 | ČBK | Lietpratēji |
3 | 2 | 08.02 | 22:10 | Business bedolagi | Piena zobi |
4 | 1 | 15.02 | 22:00 | Al Nasser FC | Lietpratēji |
5 | 1 | 15.02 | 22:10 | Wannabe treneri | Piena zobi |
6 | 2 | 15.02 | 22:10 | ČBK | Business bedolagi |
7 | 1 | 22.02 | 22:00 | Al Nasser FC | Piena zobi |
8 | 1 | 22.02 | 22:10 | Wannabe treneri | ČBK |
9 | 2 | 22.02 | 22:10 | Lietpratēji | Business bedolagi |
10 | 1 | 29.02 | 22:00 | Al Nasser FC | Business bedolagi |
11 | 1 | 29.02 | 22:10 | Wannabe treneri | Lietpratēji |
12 | 2 | 29.02 | 22:10 | ČBK | Piena zobi |
13 | 1 | 07.03 | 22:00 | Al Nasser FC | ČBK |
14 | 1 | 07.03 | 22:10 | Wannabe treneri | Business bedolagi |
15 | 2 | 07.03 | 22:10 | Lietpratēji | Piena zobi |
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 |
1 | 1 | 14.03 | 22:00 | Al Nasser FC | Wannabe treneri |
2 | 1 | 14.03 | 22:10 | ČBK | Lietpratēji |
3 | 2 | 14.03 | 22:10 | Business bedolagi | Piena zobi |
4 | 1 | 21.03 | 22:00 | Al Nasser FC | Lietpratēji |
5 | 1 | 21.03 | 22:10 | Wannabe treneri | Piena zobi |
6 | 2 | 21.03 | 22:10 | ČBK | Business bedolagi |
7 | 1 | 28.03 | 22:00 | Al Nasser FC | Piena zobi |
8 | 1 | 28.03 | 22:10 | Wannabe treneri | ČBK |
9 | 2 | 28.03 | 22:10 | Lietpratēji | Business bedolagi |
10 | 1 | 04.04 | 22:00 | Al Nasser FC | Business bedolagi |
11 | 1 | 04.04 | 22:10 | Wannabe treneri | Lietpratēji |
12 | 2 | 04.04 | 22:10 | ČBK | Piena zobi |
13 | 1 | 11.04 | 22:00 | Al Nasser FC | ČBK |
14 | 1 | 11.04 | 22:10 | Wannabe treneri | Business bedolagi |
15 | 2 | 11.04 | 22:10 | Lietpratēji | Piena zobi |
[Translate to Angļu:]
1.Aplis
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 | Rezultāts |
1 | 1 | 13.10 | 22:00 | Mazs koeficients | Zlatanera | 3:0 |
2 | 1 | 13.10 | 22:10 | ČBK | Lietpratēji | 1:3 |
3 | 2 | 13.10 | 22:10 | Business Bedolagi | Receba | 2:1 |
4 | 1 | 20.10 | 22:00 | Mazs koeficients | ČBK | 2:1 |
5 | 1 | 20.10 | 22:10 | Luxeteam | Lietpratēji | 0:3 |
6 | 2 | 20.10 | 22:10 | Zlatanera | Business Bedolagi | 1:2 |
7 | 1 | 27.10 | 22:00 | Mazs koeficients | Lietpratēji | 1:2 |
8 | 1 | 27.10 | 22:10 | Zlatanera | Receba | 1:2 |
9 | 2 | 27.10 | 22:10 | ČBK | Luxeteam | 3:0 |
10 | 1 | 03.11 | 22:00 | Mazs koeficients | Business Bedolagi | 1:2 |
11 | 1 | 03.11 | 22:10 | Zlatanera | Luxeteam | |
12 | 2 | 03.11 | 22:10 | ČBK | Receba | |
13 | 1 | 10.11 | 22:00 | Mazs koeficients | Receba | 1:2 |
14 | 1 | 10.11 | 22:10 | Zlatanera | Lietpratēji | 1:2 |
15 | 2 | 10.11 | 22:10 | Business Bedolagi | Luxeteam | 2:1 |
16 | 1 | 17.11 | 22:00 | Mazs koeficients | Luxeteam | 1:1 |
17 | 1 | 17.11 | 22:10 | ČBK | Business Bedolagi | 3:0 |
18 | 2 | 17.11 | 22:10 | Lietpratēji | Receba | 3:2 |
19 | 1 | 24.11 | 22:00 | Zlatanera | ČBK | |
20 | 1 | 24.11 | 22:10 | Lietpratēji | Business Bedolagi | |
21 | 2 | 24.11 | 22:10 | Receba | Luxeteam |
2. aplis | ||||||
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 | Rezultāts |
1 | 1 | 01.12. | 22:00 | Mazs koeficients | Zlatanera | 3:0 |
2 | 1 | 01.12. | 22:10 | ČBK | Lietpratēji | 1:2 |
3 | 2 | 01.12. | 22:10 | Business Bedolagi | Receba | 2:1 |
4 | 1 | 08.12. | 22:00 | Mazs koeficients | ČBK | 0:3 |
5 | 1 | 08.12. | 22:10 | Luxeteam | Lietpratēji | 0:3 |
6 | 2 | 08.12. | 22:10 | Zlatanera | Business Bedolagi | 1:2 |
7 | 1 | 15.12 | 22:00 | Mazs koeficients | Lietpratēji | 2:1 |
8 | 1 | 15.12. | 22:10 | Zlatanera | Receba | 1:2 |
9 | 2 | 15.12. | 22:10 | ČBK | Luxeteam | 3:0 |
10 | 1 | 09.02. | 22:00 | Mazs koeficients | Business Bedolagi | 3:1 |
11 | 1 | 09.02. | 22:10 | Zlatanera | Luxeteam | 3:0 |
12 | 1 | 16.02. | 22:00 | Mazs koeficients | Receba | 0:3 |
13 | 1 | 16.02. | 22:10 | Zlatanera | Lietpratēji | 0:3 |
3.a.s. | 1 | 23.02. | 22:10 | Mazs koeficients | Business Bedolagi | 2:1 |
14 | 2 | 23.02. | 22:10 | Lietpratēji | Receba | 3:0 |
15 | 1 | 02.03. | 22:00 | Zlatanera | ČBK | 0:0 |
16 | 1 | 02.03. | 22:10 | Lietpratēji | Business Bedolagi | 3:0 |
17 | 2 | 02.03. | 22:10 | Receba | Luxeteam | 3:0 |
3. aplis | ||||||
Nr. | Laukums | Datums | Plkst. sākums | Komanda 1 | Komanda 2 | Rezultāts |
1 | 1 | 09.03 | 22:00 | Mazs koeficients | Zlatanera | 3:1 |
2. a.s. | 2 | 09.03 | 22:00 | Business Bedolagi | Luxeteam | 2:0 |
2 | 1 | 09.03 | 22:10 | ČBK | Lietpratēji | 1:2 |
3 | 2 | 09.03 | 22:10 | Business Bedolagi | Receba | 1:2 |
4 | 1 | 16.03 | 22:00 | Mazs koeficients | ČBK | 3:0 |
5 | 2 | 16.03 | 22:00 | Luxeteam | Lietpratēji | 0:3 |
2. a.s. | 1 | 16.03 | 22:10 | ČBK | Receba | 0:3 |
6 | 2 | 16.03 | 22:10 | Zlatanera | Business Bedolagi | 2:1 |
7 | 1 | 23.03 | 22:00 | Mazs koeficients | Lietpratēji | 0:3 |
2. a.s. | 2 | 23.03 | 22:00 | ČBK | Business Bedolagi | 2:2 |
8 | 1 | 23.03 | 22:10 | Zlatanera | Receba | 3:1 |
9 | 2 | 23.03 | 22:10 | ČBK | Luxeteam | 3:0 |
2. a.s. | 1 | 30.03 | 22:00 | Mazs koeficients | Luxeteam | 3:0 |
10 | 1 | 30.03 | 22:10 | Zlatanera | Luxeteam | 3:0 |
11 | 2 | 30.03 | 22:10 | ČBK | Receba | 2:2 |
12 | 1 | 06.04 | 22:00 | Mazs koeficients | Receba | 3:0 |
13 | 1 | 06.04 | 22:10 | Zlatanera | Lietpratēji | 1:2 |
14 | 2 | 06.04 | 22:10 | Business Bedolagi | Luxeteam | 3:0 |
15 | 1 | 13.04 | 22:00 | Mazs koeficients | Luxeteam | 3:0 |
16 | 1 | 13.04 | 22:10 | ČBK | Business Bedolagi | 3:1 |
17 | 2 | 13.04 | 22:10 | Lietpratēji | Receba | 1:2 |
18 | 1 | 20.04 | 22:00 | Zlatanera | ČBK | 0:3 |
19 | 1 | 20.04 | 22:10 | Lietpratēji | Business Bedolagi | 2:1 |
20 | 2 | 20.04 | 22:10 | Receba | Luxeteam | 3:0 |
Vieta | Seria A | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | Jautrie Zābaciņi | 16 | 13 | 1 | 2 | 110 | 33 | 77 | 40 |
2 | FOX Travel | 16 | 12 | 1 | 3 | 112 | 40 | 72 | 37 |
3 | ČBK | 16 | 11 | 2 | 3 | 113 | 47 | 66 | 35 |
4 | Saimnieks Meklē Sievu | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 59 | -10 | 23 |
5 | ET | 16 | 7 | 1 | 8 | 69 | 63 | 6 | 22 |
6 | Latgalīte | 16 | 7 | 1 | 8 | 68 | 67 | 1 | 22 |
7 | FK Lielupe | 16 | 5 | 0 | 11 | 63 | 113 | -50 | 15 |
8 | Ej Tu Nost! | 16 | 3 | 1 | 12 | 41 | 125 | -84 | 10 |
9 | FK Ķīm. Fak. | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 | 120 | -78 | 7 |
Rezultatīvākie spēlētāji | |||
1 | Ģirts Burmistris | ČBK | 46 |
2 | Pāvels Lavrentjevs | FOX Travel | 26 |
3 | Mārcis Riks | Jautrie Zābaciņi | 22 |
4 | Andrea Venturini | ET | 22 |
5 | Kristaps Mackovs | FK Lielupe | 22 |
6 | Ričards Iesaliņš | Jautrie Zābaciņi | 21 |
7 | Raivo Liepiņš | Latgalīte | 21 |
8 | Sebastiano Comotto | ET | 19 |
9 | Dāvis Krūmiņš | FOX Travel | 18 |
10 | Pāvels Jašņiks | ČBK | 18 |
Vieta | Seria A | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | Jautrie Zābaciņi | 16 | 13 | 1 | 2 | 110 | 33 | 77 | 40 |
2 | FOX Travel | 16 | 12 | 1 | 3 | 112 | 40 | 72 | 37 |
3 | ČBK | 16 | 11 | 2 | 3 | 113 | 47 | 66 | 35 |
4 | Saimnieks Meklē Sievu | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 59 | -10 | 23 |
5 | ET | 16 | 7 | 1 | 8 | 69 | 63 | 6 | 22 |
6 | Latgalīte | 16 | 7 | 1 | 8 | 68 | 67 | 1 | 22 |
7 | FK Lielupe | 16 | 5 | 0 | 11 | 63 | 113 | -50 | 15 |
8 | Ej Tu Nost! | 16 | 3 | 1 | 12 | 41 | 125 | -84 | 10 |
9 | FK Ķīm. Fak. | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 | 120 | -78 | 7 |
Rezultatīvākie spēlētāji | |||
1 | Ģirts Burmistris | ČBK | 46 |
2 | Pāvels Lavrentjevs | FOX Travel | 26 |
3 | Mārcis Riks | Jautrie Zābaciņi | 22 |
4 | Andrea Venturini | ET | 22 |
5 | Kristaps Mackovs | FK Lielupe | 22 |
6 | Ričards Iesaliņš | Jautrie Zābaciņi | 21 |
7 | Raivo Liepiņš | Latgalīte | 21 |
8 | Sebastiano Comotto | ET | 19 |
9 | Dāvis Krūmiņš | FOX Travel | 18 |
10 | Pāvels Jašņiks | ČBK | 18 |
[Translate to English:]
Vieta | Seria A | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | Jautrie Zābaciņi | 16 | 13 | 1 | 2 | 110 | 33 | 77 | 40 |
2 | FOX Travel | 16 | 12 | 1 | 3 | 112 | 40 | 72 | 37 |
3 | ČBK | 16 | 11 | 2 | 3 | 113 | 47 | 66 | 35 |
4 | Saimnieks Meklē Sievu | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 59 | -10 | 23 |
5 | ET | 16 | 7 | 1 | 8 | 69 | 63 | 6 | 22 |
6 | Latgalīte | 16 | 7 | 1 | 8 | 68 | 67 | 1 | 22 |
7 | FK Lielupe | 16 | 5 | 0 | 11 | 63 | 113 | -50 | 15 |
8 | Ej Tu Nost! | 16 | 3 | 1 | 12 | 41 | 125 | -84 | 10 |
9 | FK Ķīm. Fak. | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 | 120 | -78 | 7 |
Rezultatīvākie spēlētāji | |||
1 | Ģirts Burmistris | ČBK | 46 |
2 | Pāvels Lavrentjevs | FOX Travel | 26 |
3 | Mārcis Riks | Jautrie Zābaciņi | 22 |
4 | Andrea Venturini | ET | 22 |
5 | Kristaps Mackovs | FK Lielupe | 22 |
6 | Ričards Iesaliņš | Jautrie Zābaciņi | 21 |
7 | Raivo Liepiņš | Latgalīte | 21 |
8 | Sebastiano Comotto | ET | 19 |
9 | Dāvis Krūmiņš | FOX Travel | 18 |
10 | Pāvels Jašņiks | ČBK | 18 |
Vieta | 1st Round | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | ČBK | 11 | 9 | 1 | 1 | 69 | 29 | 40 | 28 |
2 | Brīvie Aģenti | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 39 | 35 | 27 |
3 | FOX Travel | 11 | 7 | 3 | 1 | 81 | 26 | 55 | 24 |
4 | Jautrie Zābaciņi | 11 | 7 | 2 | 2 | 83 | 35 | 48 | 23 |
5 | Latgalīte | 11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 46 | 16 | 19 |
6 | ET | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 48 | 6 | 18 |
7 | FK Vefiņš | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 55 | -8 | 13 |
8 | Zeļļi | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 37 | -12 | 13 |
9 | Vienu Jau Var | 11 | 3 | 2 | 6 | 45 | 62 | -17 | 11 |
10 | FK Lielupe | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 58 | -29 | 10 |
11 | SZF United | 11 | 1 | 0 | 10 | 49 | 96 | -47 | 3 |
12 | FK Ķīm. Fak. | 11 | 1 | 0 | 10 | 38 | 125 | -87 | 3 |
Otrais posms:
Vieta | Seria A | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | Jautrie Zābaciņi | 16 | 12 | 2 | 2 | 104 | 42 | 62 | 38 |
2 | Brīvie Aģenti | 16 | 12 | 0 | 4 | 93 | 57 | 36 | 36 |
3 | ČBK | 16 | 11 | 1 | 4 | 81 | 50 | 31 | 34 |
4 | FOX Travel | 16 | 9 | 3 | 4 | 106 | 44 | 62 | 30 |
5 | Latgalīte | 16 | 7 | 2 | 7 | 75 | 68 | 7 | 23 |
6 | ET | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 69 | 2 | 22 |
Vieta | Seria B | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | FK Vefiņš | 16 | 8 | 1 | 7 | 70 | 74 | -4 | 25 |
2 | FK Lielupe | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 66 | -24 | 19 |
3 | SZF United | 16 | 6 | 0 | 10 | 81 | 105 | -24 | 18 |
4 | Zeļļi | 16 | 5 | 2 | 8 | 32 | 57 | -25 | 17 |
5 | Vienu Jau Var | 16 | 4 | 3 | 9 | 58 | 81 | -23 | 15 |
6 | FK Ķīm. Fak. | 16 | 1 | 0 | 15 | 53 | 153 | -100 | 3 |
Rezultatīvākie Spēlētāji Seria A | |||
1 | Pāvels Lavrentjevs | FOX Travel | 38 |
2 | Reinis Skotelis | Brīvie Aģenti | 36 |
3 | Igors Lahovs | Brīvie Aģenti | 28 |
4 | Ričards Iesaliņš | Jautrie Zābaciņi | 26 |
5 | Miks Vilkaplāters | Latgalīte | 24 |
6 | Mārcis Riks | Jautrie Zābaciņi | 24 |
7 | Giacomo Nicora | SZF United/ET | 21 |
8 | Kristaps Žīgurs | ČBK | 19 |
9 | Krists Kleinbergs | Jautrie Zābaciņi | 19 |
10 | Mārtiņš Pavlovs | FOX Travel | 19 |
11 | Andis Maks | Jautrie Zābaciņi | 13 |
12 | Ingus Silakrankers | Latgalīte | 12 |
13 | Jānis Pavulāns | FOX Travel | 12 |
14 | Pāvels Jašniks | ČBK | 11 |
Rezultatīvākie Spēlētāji Seria B | |||
1 | Kristaps Mackovs | SZF United | 38 |
2 | Dāvis Burmistris | Vienu jau var | 21 |
3 | Guntars Ūpis | FK Vefiņš | 20 |
4 | Rūdolfs Rozenvalds | FK Ķīm. Fak. | 15 |
5 | Imants Kopjevs | SZF United | 15 |
6 | Rolands Bāliņš | FK Ķīm. Fak. | 14 |
7 | Igors Strupulis | FK Vefiņš | 12 |
8 | Kārlis Villerušs | FK Lielupe | 12 |
9 | Kristers Zālītis | Vienu jau var | 11 |
10 | Matīss Jākobsons | FK Vefiņš | 10 |
11 | Roberts Vīksne | SZF United | 10 |
12 | Ilmārs Kalniņš | FK Ķīm. Fak. | 10 |
13 | Jānis Ērglis | FK Ķīm. Fak. | 9 |
14 | Raimonds Ciems | Zeļļi | 9 |
Vieta | Seria B | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
1 | Zeļļi | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 30 |
2 | FK Vefiņš | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 | 25 |
3 | Sakņu Komanda | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 42 | 24 | 24 |
4 | SZF United | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 46 | 8 | 19 |
5 | Les Misérables | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 33 | -5 | 14 |
6 | FK Ķīm.Fak. | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | 59 | -25 | 7 |
7 | VFF | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 66 | -42 | 4 |
Rezultatīvākie Spēlētāji | |||
1 | Pāvels Lavrentjevs | LU Atletico | 24 |
2 | Ričards Iesaliņš | JF United | 17 |
3 | Jānis Pāvulāns | LU Atletico | 15 |
4 | Egils Martinsons | Zemnieki | 13 |
5 | Kristaps Kokins | LU Atletico | 12 |
6 | Mārcis Riks | JF United | 12 |
7 | Ignacio Garcia Menendez | ET | 11 |
8 | Krists Kleinbergs | JF United |
11
|
Rezultatīvākie Spēlētāji | |||
1 | Kristaps Mackovs | SZF United | 24 |
2 | Raimonds Ciems | Sakņu Komanda | 23 |
3 | Daniel Ackermann | Les Misérables | 14 |
4 | Rolands Bāliņš | FK Ķīm. Fak. | 13 |
5 | Mārcis Greiselis | Sakņu Komanda | 13 |
6 | Aigars Langins | Sakņu Komanda | 13 |
7 | Rūdolfs Rozenvalds | FK Ķīm. Fak. | 12 |
8 | Igors Strupulis | FK Vefiņš | 11 |