Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"
2024. gads
Līguma priekšmets 1 | Iepirkuma identifikācijas numurs 2 | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2 | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2 | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN), EUR | Noslēgšanas datums 3 | Līguma izpildes termiņš 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU 2024/38 | 05.06.2024 | Daiļrade EKSPO 40003275761 | 132999.98 | 01.11.2024 | 2026.10.31 | ||
LU 2024/56_I | 09.09.2024 | GENERA 40003551431 | 41999.99 | 24.10.2024 | 2027.10.23 | ||
LU 2024/58 | 12.09.2024 | Elenger, (EG Energija) 40203080354 | 140000 | 17.10.2024 | 2025.10.31 | ||
LU 2024/40 | 12.06.2024 | SCHINDLER LIFTS 50003109841 | 222205 | 10.10.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/37 | 03.06.2024 | WESEMANN 40003140237 | 140184.95 | 07.10.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/39_I | 05.06.2024 | HEINEX 41203027371 | 60000 | 23.09.2024 | 2026.09.22 | ||
LU 2024/11 | 19.02.2024 | Biotecha Latvia 40103648320 | 450000 | 16.09.2024 | 2027.09.15 | ||
LU 2024/11 | 19.02.2024 | Biotecha Latvia 40103648320 | 100000 | 16.09.2024 | 2027.09.15 | ||
LU 2024/53_I | 13.08.2024 | KPMG Baltics, 40003235171 | 40900 | 06.09.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
Dažādu iespieddarbu tiražēšana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām | LU 2024/2 | 02.01.2024 | JELGAVAS TIPOGRĀFIJA 43603009384 | 240000 | 04.09.2024 | 2027.09.03 | |
LU 2024/43 | 03.07.2024 | FANEKS 40002012606 | 11785.77 | 21.08.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/47_I | 17.07.2024 | EIROPAS SKAŅA 40003647403 | 16950 | 19.08.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/32 | 17.05.2024 | TALIJA 40003335100 | 309551.5 | 19.08.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | SCANMED 40003665589 | 30000 | 02.08.2024 | 2027.08.01 | |
LU 2024/41_I | 12.06.2024 | AAS "BTA Baltic Insurance Company" 40103840140 | 38975 | 31.07.2024 | 2025.07.31 | ||
LU 2024/34_P | 25.05.2024 | G4S LATVIJA 40103058465 | 23400 | 24.07.2024 | 2026.07.23 | ||
LU 2024/5_P | 01.02.2024 | Forus Grupa 40003229283 | 418838.4 | 23.07.2024 | 2026.07.22 | ||
LU 2024/5_P | 01.02.2024 | Forus Grupa 40003229283 | 47088 | 23.07.2024 | 2026.07.22 | ||
LU 2024/26 | 08.04.2024 | LONGENESIS 40203211852 | 105000 | 18.07.2024 | 2027.06.29 | ||
LU 2024/35_I | 28.05.2024 | Nexia Audit Advice 40003858822 | 31500 | 12.07.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | LABOCHEMA LATVIJA 40003925979 | 12000 | 11.07.2024 | 2027.07.10 | |
LU 2024/22 | 22.03.2024 | VIADA Baltija, 40103867145 | 100000 | 09.07.2024 | 2027.07.08 | ||
LU 2024/27 | 17.04.2024 | DEPO DIY, 50003719281 | 135000 | 05.07.2024 | 2026.07.04 | ||
LU 2024/33 | 19.05.2024 | RĪGAS KRĒSLU FABRIKA 50003439641 | 19240.39 | 01.07.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/5_P | 01.02.2024 | PURON, 44103116365 | 120468.24 | 25.06.2024 | 2026.06.24 | ||
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Biosan Latvija, 45403058417 | 2000 | 21.06.2024 | 2027.06.20 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Quantum Latvija 40003418012 | 11000 | 20.06.2024 | 2027.06.19 | |
LU 2024/3 | 19.01.2024 | PRO-BALTIC 40003850621 | 140000 | 12.06.2024 | 2026.06.11 | ||
LU 2024/12 | 19.02.2024 | Sarstedt 40003307111 | 600000 | 12.06.2024 | 2027.06.11 | ||
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 2000 | 10.06.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2024/25 | 06.04.2024 | REVERIE TRADING GROUP 50103302911 | 68523.9 | 27.05.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/65 | 13.12.2023 | MediaBoom 43603070715 | 350000 | 14.05.2024 | 2026.05.13 | ||
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ARMGATE 50003208531 | 6000 | 14.05.2024 | 2027.05.13 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | FANEKS 40002012606 | 1500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | DOMA 40003003704 | 2500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Hydrox, 45403032653 | 2500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | DOMA 40003003704 | 3000 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | DOMA 40003003704 | 2000 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | FANEKS 40002012606 | 6000 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 3000 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Saint Tech 40103232449 | 1500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | FANEKS 40002012606 | 1500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | DOMA 40003003704 | 3000 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | FANEKS 40002012606 | 0 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | DOMA 40003003704 | 1500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2024/17_I | 05.03.2024 | LATVIJAS DATORU CENTRS 40003000939 | 25000 | 10.05.2024 | 2026.05.09 | ||
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 2000 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 2500 | 10.05.2024 | 2027.05.09 | |
LU 2023/37 | 18.08.2023 | RĪGAS KRĒSLU FABRIKA 50003439641 | 69088.34 | 09.05.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/39_I | 29.08.2023 | LS Dizains 40003536625 | 25000 | 08.05.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/7 | 15.02.2024 | MEDILINK 40003996045 | 25230.52 | 07.05.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/63 | 01.12.2023 | ENOLA, 40103049886 | 400000 | 02.05.2024 | 2027.05.01 | ||
LU 2023/63 | 01.12.2023 | ENOLA, 40103049886 | 300000 | 02.05.2024 | 2027.05.01 | ||
LU 2024/10_I | 19.02.2024 | INTERLUX. 40003793189 | 41999.99 | 30.04.2024 | 2027.04.29 | ||
LU 2024/7 | 15.02.2024 | PROLUX 40003471371 | 1255 | 30.04.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/9_I | 19.02.2024 | Biotecha Latvia 40103648320 | 41999.99 | 11.04.2024 | 2025.04.10 | ||
LU 2024/6 | 13.02.2024 | FANEKS 40002012606 | 9702 | 10.04.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2024/16_I | 26.02.2024 | Animalab Baltic, 42403043857 | 7000 | 09.04.2024 | 2027.04.08 | ||
LU 2024/15_I | 26.02.2024 | Animalab Baltic, 42403043857 | 7000 | 09.04.2024 | 2027.04.08 | ||
LU 2023/27 | 28.12.2023 | 23.01.2024 | BioAvots 40103326392 | 8200 | 27.03.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 8000 | 08.03.2024 | 2027.03.07 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 2500 | 08.03.2024 | 2027.03.07 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 3000 | 08.03.2024 | 2027.03.07 | |
LU 2023/36 | 23.11.2023 | 14.12.2023 | ADRONA 40003624468 | 5000 | 08.03.2024 | 2027.03.07 | |
LU 2023/56 | 02.11.2023 | Universālais Energoceltnieks 40103977572 | 249004.58 | 06.03.2024 | 2025.04.15 | ||
LU 2023/55_I | 26.10.2023 | Keystone Academic Solutions 891201222MVA | 30328 | 01.03.2024 | 2024.12.31 | ||
LU 2023/46 | 25.09.2023 | BIANT 40103091953 | 571146.06 | 29.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/24_I | 19.07.2023 | RBL 40103338442 | 5762 | 28.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/27 | 28.12.2023 | 23.01.2024 | BioAvots 40103326392 | 16000 | 22.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2023/67_I | 27.12.2023 | RS Technologies 40203526511 | 6840 | 21.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/67_I | 27.12.2023 | OC VISION 40003105710 | 3300 | 17.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/67_I | 27.12.2023 | OC VISION 40003105710 | 380 | 16.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/67_I | 27.12.2023 | OC VISION 40003105710 | 3750 | 16.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/67_I | 27.12.2023 | OC VISION 40003105710 | 19000 | 16.02.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/60_I | 27.11.2023 | ATEA 40003312822 | 12202.5 | 29.01.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/66_I | 13.12.2023 | BAO 40003320069 | 41999.99 | 22.01.2024 | 2026.01.21 | ||
LU 2023/64 | 05.12.2023 | AKVARIUS, 40103031530 | 100000 | 09.01.2024 | 2026.01.08 | ||
7-5/263 | Daiļrade EKSPO 40003275761 | 5000 | 22.08.2024 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |||
7-5/101 | ŠRĒDEREJA, 40003850195 | 5000 | 26.02.2024 | 2029.02.25 |
2023. gads
Līguma priekšmets 1 | Iepirkuma identifikācijas numurs 2 | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2 | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2 | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN), EUR | Noslēgšanas datums 3 | Līguma izpildes termiņš 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU 2023/25 | 24.07.2023 | ELEKTRONIKAS un DATORZINĀTŅU institūts 90002135242 | 123950 | 29.12.2023 | 2026.12.28 | ||
LU 2023/59 | 08.11.2023 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Biedrība 40008038242 | 20000 | 27.12.2023 | 2024.11.30 | ||
LU 2023/52_I | 11.10.2023 | Biotecha Latvia 40103648320 | 32320 | 15.12.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/57_I | 07.11.2023 | LATVENERGO 40003032949 | 1800000 | 11.12.2023 | 2024.12.31 | ||
LU 2023/17 | 19.05.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 752.8 | 08.12.2023 | 2028.12.07 | ||
LU 2023/17 | 19.05.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 12019.7 | 06.12.2023 | 2027.12.05 | ||
LU 2023/17 | 19.05.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 356 | 06.12.2023 | 2026.12.05 | ||
LU 2023/42 | 18.09.2023 | Pilna Servisa Līzings 40003546341 | 42993.27 | 01.12.2023 | 2028.11.30 | ||
LU 2023/44_I | 18.09.2023 | HANSA PRINT RIGA 40003650282 | 16000 | 30.11.2023 | 2025.11.29 | ||
LU 2023/44_I | 18.09.2023 | HANSA PRINT RIGA 40003650282 | 25999 | 30.11.2023 | 2025.11.29 | ||
LU 2023/33_I | 11.08.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 26000 | 30.11.2023 | 2026.11.29 | ||
LU 2023/22_I | 17.07.2023 | 04.08.2023 | LMT Retail & Logistics 40103148504 | 41999.99 | 23.11.2023 | 2024.11.22 | |
LU 2023/34_I | 11.08.2023 | Sabiedrības Līdzdalības Fonds 40008164462 | 12350 | 22.11.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/47_I | 27.09.2023 | BALTIJAS KRASTI 40008116782 | 6200 | 15.11.2023 | 2023.11.17 | ||
LU 2023/26 | 27.07.2023 | J.I.M. 40003191695 | 80000 | 14.11.2023 | 2026.11.13 | ||
LU 2023/47_I | 27.09.2023 | Edo Consult 40003627549 | 22500 | 10.11.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/53_I | 17.10.2023 | CMB, 43603024025 | 32000 | 10.11.2023 | 2024.11.09 | ||
LU 2023/23_I | 18.07.2023 | HEINEX 41203027371 | 44904.04 | 06.11.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/79_P | 28.12.2022 | 19.01.2023 | BALTIC RESTAURANTS LATVIA 40003556833 | 200000 | 31.10.2023 | 2024.10.30 | |
LU 2022/79_P | 28.12.2022 | 19.01.2023 | LETS ENJOY 44103086535 | 50000 | 29.10.2023 | 2024.10.28 | |
LU 2022/79_P | 28.12.2022 | 19.01.2023 | BALTIC RESTAURANTS LATVIA 40003556833 | 30000 | 27.10.2023 | 2024.10.26 | |
LU 2022/79_P | 28.12.2022 | 19.01.2023 | BALTIC RESTAURANTS LATVIA 40003556833 | 30000 | 27.10.2023 | 2024.10.26 | |
LU 2023/28 | 31.07.2023 | AVEROJA, 40003305784 | 2000000 | 25.10.2023 | 2025.10.24 | ||
LU 2023/10 | 08.03.2023 | ATEA 40003312822 | 68980 | 23.10.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/45_I | 22.09.2023 | LATVENERGO 40003032949 | 140000 | 17.10.2023 | 2024.10.30 | ||
LU 2023/39_I | 29.08.2023 | Daiļrade EKSPO 40003275761 | 41999.99 | 12.10.2023 | 2024.10.11 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 7000 | 09.10.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/31_I | 08.08.2023 | Human Source 40103991769 | 14440 | 06.10.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/30_I | 04.08.2023 | CleanR Verso 40203387162 | 41999 | 03.10.2023 | 2025.10.02 | ||
LU 2023/20_I | 27.06.2023 | REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS, 40003402878 | 24400 | 15.09.2023 | 2024.09.14 | ||
LU 2023/5 | 26.01.2023 | Pilna Servisa Līzings 40003546341 | 154510.94 | 06.09.2023 | 2028.09.05 | ||
LU 2023/35_I | 21.08.2023 | 31.08.2023 | A-Sound, 40003670700 | 21199 | 31.08.2023 | 2023.09.04 | |
LU 2023/14 | 14.04.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 10000 | 03.08.2023 | 2026.08.03 | ||
LU 2023/14 | 14.04.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 15000 | 03.08.2023 | 2026.08.03 | ||
LU 2023/14 | 14.04.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 20000 | 03.08.2023 | 2026.08.03 | ||
LU 2023/14 | 14.04.2023 | Animalab Baltic, 42403043857 | 20000 | 03.08.2023 | 2026.08.03 | ||
LU 2023/18_I | 21.06.2023 | AAS "BTA Baltic Insurance Company" 40103840140 | 33892.82 | 01.08.2023 | 2024.07.31 | ||
LU 2022/73 | 29.10.2022 | TERMOLAT 40103306998 | 1396209.9 | 01.08.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/7 | 17.02.2023 | HANSABUSS LATVIA, 40003812723 | 60000 | 17.07.2023 | 2025.07.16 | ||
LU 2023/16_I | 18.05.2023 | LATVENERGO 40003032949 | 1375000 | 11.07.2023 | 2023.12.31 | ||
LU 2023/7 | 17.02.2023 | HANSABUSS LATVIA, 40003812723 | 55000 | 05.07.2023 | 2025.07.04 | ||
LU 2023/4 | Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle 40103595216 | 850000 | 28.06.2023 | 2024.06.27 | |||
LU 2023/7 | 17.02.2023 | HANSABUSS LATVIA, 40003812723 | 30000 | 14.06.2023 | 2025.06.13 | ||
LU 2023/7 | 17.02.2023 | HANSABUSS LATVIA, 40003812723 | 35000 | 14.06.2023 | 2025.06.13 | ||
LU 2023/7 | 17.02.2023 | Bamako 40003610947 | 30000 | 05.06.2023 | 2025.06.04 | ||
LU 2022/34_P | 25.05.2022 | BALTIC RESTAURANTS LATVIA 40003556833 | 200000 | 30.05.2023 | 2024.05.29 | ||
LU 2022/34_P | 25.05.2022 | BALTIC RESTAURANTS LATVIA 40003556833 | 200000 | 30.05.2023 | 2024.05.29 | ||
LU 2023/13_I | 31.03.2023 | Optek, 50103720111 | 9600 | 17.05.2023 | 2023.11.17 | ||
LU 2022/64_I | 26.09.2022 | VEKTORS PLUS 40003354258 | 56027.65 | 21.04.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/1 | 06.01.2023 | PRO-BALTIC 40003850621 | 110000 | 14.04.2023 | 2028.04.13 | ||
LU 2021/78_P | 29.11.2021 | 21.01.2022 | Cobalt zvērinātu advokātu birojs 90000389543 | 9999.99 | 13.04.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2023/9_I | 02.03.2023 | FAPS 40003235260 | 19500 | 12.04.2023 | 2023.09.12 | ||
LU 2022/84 | DIAMEDICA 40003469042 | 159999 | 21.03.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |||
LU 2022/82 | 20.12.2022 | SKDS pētījumu centrs 40003285242 | 34755 | 14.02.2023 | 2023.08.13 | ||
LU 2022/40 | 16.06.2022 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Pella 40203380446 | 326980.1 | 10.02.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2023/2_I | 10.01.2023 | 03.02.2023 | AKVARIUS, 40103031530 | 41999.99 | 09.02.2023 | 2024.02.08 | |
LU 2022/78_I | AMG Ziedi 40103739969 | 32999.99 | 08.02.2023 | 2026.02.07 | |||
LU 2022/83_I | 21.12.2022 | VENDEN 40003325121 | 41999.99 | 01.02.2023 | 2026.01.31 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 80000 | 23.01.2023 | 2026.01.23 | ||
LU 2022/53 | 21.08.2022 | Colliers International Advisors 40103255403 | 430000 | 12.01.2023 | 2028.01.12 | ||
LU 2022/71_I | Triple Bounce 40003955598 | 4480 | 02.01.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |||
CPV kods 79710000-4 (apsardzes pakalpojumi) | 72-7/23/95 | RMS group apsardze 40103989711 | 6999.99 | 21.12.2023 | 2025.12.20 | ||
7-5/514 | HANSA PRINT RIGA 40003650282 | 9500 | 16.10.2023 | 2025.10.15 | |||
7-5/450 | CWT LATVIA AIA 40003098584 | 138000 | 13.09.2023 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |||
CPV kods: 39515430-8 (žalūzijas) | 72-7/23/22 | Lauresta LV 40103228509 | 6000 | 30.03.2023 | 2024.03.29 | ||
CPV kods 90524000-6 (Medicīnisko atkritumu savākšanas pakalpojumi) | 72-7/23/4 | LAUTUS /RAGN SELLS/ 40003554635 | 5000 | 08.02.2023 | 2028.02.07 |
2022. gads
Līguma priekšmets 1 | Iepirkuma identifikācijas numurs 2 | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2 | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2 | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN), EUR | Noslēgšanas datums 3 | Līguma izpildes termiņš 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU 2022/75_I | 25.11.2022 | 05.12.2022 | AD REM AUTO 50003051551 | 33970 | 29.12.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2020/49 | 14.09.2020 | 3A Pilnsabiedrība 50103670291 | 1093880.8 | 19.12.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/67 | 19.10.2022 | Photonic 40103824057 | 17950 | 19.12.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/50 | 15.09.2022 | 05.10.2022 | Turnitin LLC 9433822995 | 104301.76 | 16.12.2022 | 2025.12.15 | |
LU 2022/7 | LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS 50003050931 | 160000 | 06.12.2022 | 2026.11.30 | |||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 80000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 80000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 60000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | FANEKS 40002012606 | 180000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 60000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 100000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/69 | 20.10.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 100000 | 06.12.2022 | 2025.12.06 | ||
LU 2022/74_I | NEC MĒBELES 43603051644 | 22000 | 05.12.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |||
LU 2022/70 | 21.10.2022 | MODO GOLF, 40003985836 | 62755.48 | 30.11.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/66_I | 06.10.2022 | ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA 40003041528 | 26620 | 23.11.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/65_I | ELEKTRO LV 50003717331 | 41999.99 | 15.11.2022 | 2024.11.14 | |||
LU 2022/14 | 15.11.2022 | Tet 40003052786 | 269000 | 11.11.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/62_I | 20.09.2022 | J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs 40003347580 | 2869.35 | 11.11.2022 | 2023.05.11 | ||
LU 2022/62_I | 20.09.2022 | ADRONA 40003624468 | 23137 | 02.11.2022 | 2022.12.31 | ||
LU 2022/38 | 13.06.2022 | 04.07.2022 | LINDE GAS 40003068518 | 30000 | 01.11.2022 | 2025.10.31 | |
LU 2022/48 | 26.07.2022 | Edijs Šlesers | 14000 | 11.10.2022 | 2023.08.23 | ||
LU 2022/45_I | 21.07.2022 | 18.08.2022 | SANTEHNIKAS RESURSI 40003718369 | 41999.99 | 04.10.2022 | 2024.10.03 | |
Magnētu piegāde eksperimentālo darbu īstenošanai Latvijas Universitātes Fizikas institūta vajadzībām | LU 2022/54_I | 02.09.2022 | 14.09.2022 | SEMICOM 40003729305 | 40000 | 03.10.2022 | 2023.06.30 |
LU 2022/49_I | 27.07.2022 | Illumina Netherlands BV 17188953 | 21000 | 30.09.2022 | 2023.03.30 | ||
LU 2022/58_I | Daiļrade EKSPO 40003275761 | 41999.99 | 29.09.2022 | 2023.09.28 | |||
LU 2022/23 | 03.05.2022 | Biotecha Latvia 40103648320 | 45000 | 14.09.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/40 | 16.06.2022 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Pella 40203380446 | 326980.1 | 14.09.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
Jelgavas pilsētas iedzīvotāju aptauja par mobilitāti pētījumu projekta - Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai- vajadzībām | LU 2022/44_I | 13.07.2022 | 29.07.2022 | SKDS pētījumu centrs 40003285242 | 16215 | 05.09.2022 | 2022.12.22 |
LU 2021/52 | 16.09.2021 | 04.10.2021 | BIANT 40103091953 | 374233.16 | 31.08.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2021/78_P | 29.11.2021 | 21.01.2022 | TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs 40203331582 | 0 | 25.08.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2022/38 | 13.06.2022 | 04.07.2022 | LINDE GAS 40003068518 | 100000 | 25.08.2022 | 2025.08.24 | |
LU 2022/48 | 26.07.2022 | Aigars Nerips | 8000 | 23.08.2022 | 2023.09.28 | ||
LU 2022/48 | 26.07.2022 | Gunārs Gailītis | 17600 | 23.08.2022 | 2023.08.23 | ||
LU 2022/48 | 26.07.2022 | Edijs Šlesers | 14000 | 23.08.2022 | 2023.08.23 | ||
LU 2022/46_I | 16.07.2022 | Optek, 50103720111 | 17500 | 16.08.2022 | 2024.08.31 | ||
LU 2021/52 | 16.09.2021 | 04.10.2021 | BIANT 40103091953 | 374233.16 | 11.08.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2022/23 | 03.05.2022 | ADRONA 40003624468 | 220000 | 11.08.2022 | 2025.08.11 | ||
LU 2022/22_I | 18.04.2022 | 21.03.2022 | ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA 40003041528 | 39740 | 10.08.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | |
LU 2022/23 | 03.05.2022 | LABOCHEMA LATVIJA 40003925979 | 320000 | 08.08.2022 | 2025.08.08 | ||
LU 2022/23 | 03.05.2022 | ADRONA 40003624468 | 150000 | 08.08.2022 | 2025.08.09 | ||
LU 2022/23 | 03.05.2022 | FANEKS 40002012606 | 220000 | 08.08.2022 | 2025.08.08 | ||
LU 2022/29_I | PRĀNA KO, 40003277283 | 41999.99 | 03.08.2022 | 2024.08.02 | |||
LU 2022/30 | 18.05.2022 | LABOCHEMA LATVIJA 40003925979 | 60000 | 02.08.2022 | 2024.08.02 | ||
LU 2022/6 | 06.02.2022 | Alejas projekti, 43603025529 | 222812.66 | 01.08.2022 | Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei | ||
LU 2022/28_I | 23.05.2022 | 02.06.2022 | VIADA Baltija, 40103867145 | 41999.99 | 26.07.2022 | 2024.07.25 | |
